Союз Суветских Народных Республик: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
|Оригинальное название=ССНР | |Оригинальное название=ССНР | ||
|Родительный падеж=ССНР | |Родительный падеж=ССНР | ||
|Герб=Coat of arms of the Suviet Union. | |Герб=Coat of arms of the Suviet Union (2024).png | ||
|Название гимна=Государственный гимн ССНР | |Название гимна=Государственный гимн ССНР | ||
|На карте=USNRmap.jpg | |На карте=USNRmap.jpg | ||
Строка 27: | Строка 27: | ||
|Часовые пояса=+2…+12 | |Часовые пояса=+2…+12 | ||
|Примечания= | |Примечания= | ||
}} | |Флаг=Flag of the Suviet Union.jpg}} | ||
'''Союз Суветских Народных Республик''', сокращённо '''ССНР''', '''Суветский Союз''', '''Союз СНР''' — государство, существующее с 23 августа 2023 на Юге России. Союз СНР занимает 1/6 часть обитаемой суши и был самой крупной по площади страной мира на территории, которую к 2017 году занимала [[Руссийская империя]] без Турции, части Вельского Царства и некоторых других территорий (земли Кумс, сейчас Ирак), но с Кумицией, Загамбатьем и территориями Грузии. | '''Союз Суветских Народных Республик''', сокращённо '''ССНР''', '''Суветский Союз''', '''Союз СНР''' — государство, существующее с 23 августа 2023 на Юге России. Союз СНР занимает 1/6 часть обитаемой суши и был самой крупной по площади страной мира на территории, которую к 2017 году занимала [[Руссийская империя]] без Турции, части Вельского Царства и некоторых других территорий (земли Кумс, сейчас Ирак), но с Кумицией, Загамбатьем и территориями Грузии. | ||
Строка 87: | Строка 87: | ||
[[Файл:SuvietEvolution.jpg|мини|Территориальный состав ССНР (2023)]] | [[Файл:SuvietEvolution.jpg|мини|Территориальный состав ССНР (2023)]] | ||
[[Файл:USNR_Republics_numbered_by_Constitution.jpg|мини|183x183пкс|Территориальный состав ССНР (2023—н.в.)]] | [[Файл:USNR_Republics_numbered_by_Constitution.jpg|мини|183x183пкс|Территориальный состав ССНР (2023—н.в.)]] | ||
{| class=" | {| class="wikitable" | ||
! | ! | ||
!Флаг | !Флаг | ||
Строка 174: | Строка 174: | ||
|} | |} | ||
Административно-территориальное деление ССНР | Административно-территориальное деление ССНР | ||
{| class="sortable | {| class="sortable wikitable" | ||
!единица | !единица | ||
!территория, тыс. км² | !территория, тыс. км² | ||
Строка 277: | Строка 277: | ||
|Кулешовка (Платонозаводск) | |Кулешовка (Платонозаводск) | ||
|- | |- | ||
|'''[https://newpedia. | |'''[https://newpedia.skywiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA ССНР]''' | ||
|22402,2 | |22402,2 | ||
|231868 | |231868 | ||
Строка 289: | Строка 289: | ||
== Население == | == Население == | ||
Изменение численности населения республик ССНР: | Изменение численности населения республик ССНР: | ||
{| class="sortable | {| class="sortable wikitable" | ||
!республика | !республика | ||
!2023 | !2023 | ||
Строка 358: | Строка 358: | ||
|6063 | |6063 | ||
|- | |- | ||
|'''[https://newpedia. | |'''[https://newpedia.skywiki.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA ССНР]''' | ||
|231868 | |231868 | ||
|286717 | |286717 | ||
Строка 387: | Строка 387: | ||
== История ССНР == | == История ССНР == | ||
''Основная статья'': '''''[[История ССНР]]''''' | :''Основная статья'': '''''[[История ССНР]]''''' | ||
23 августа 2023 года считается днем образования Союз Суветских Народных Республик (ССНР), изначально в состав которой входило 3 страны и 1 объединение: [[Руссийская Народная Федеральная Суветская Республика|РНФСР]], [[Ужрабинская Суветская Народная Республика|Ужрабинской СНР]], [[Пиларусская Суветская Народная Республика|Пиларусской СНР]] и республиками Загаркассья ([[Загаркасская Народная Федеральная Суветская Республика|ЗНФСР]]). | 23 августа 2023 года считается днем образования Союз Суветских Народных Республик (ССНР), изначально в состав которой входило 3 страны и 1 объединение: [[Руссийская Народная Федеральная Суветская Республика|РНФСР]], [[Ужрабинская Суветская Народная Республика|Ужрабинской СНР]], [[Пиларусская Суветская Народная Республика|Пиларусской СНР]] и республиками Загаркассья ([[Загаркасская Народная Федеральная Суветская Республика|ЗНФСР]]). | ||
Строка 406: | Строка 406: | ||
=== ССНР в Третьей Мировой войне (2024—2025) === | === ССНР в Третьей Мировой войне (2024—2025) === | ||
''Основная статья: '''[[Великая Национальная битва]]''''' | :''Основная статья: '''[[Великая Национальная битва]]''''' | ||
23 октября 2024 года Венгрия напала на Суветский Союз. Война принесла большой ущерб всему населению Суветского Союза, привела к гибели двадцать шести человек, ликвидации мусульманского населения на занятых Венгрией территориях, разрушению части промышленности, созданию значительного военно-промышленного потенциала в восточных регионах страны, возрождению церковной и религиозной жизни в стране, дальнейшей консолидации режима единоличной власти. | 23 октября 2024 года Венгрия напала на Суветский Союз. Война принесла большой ущерб всему населению Суветского Союза, привела к гибели двадцать шести человек, ликвидации мусульманского населения на занятых Венгрией территориях, разрушению части промышленности, созданию значительного военно-промышленного потенциала в восточных регионах страны, возрождению церковной и религиозной жизни в стране, дальнейшей консолидации режима единоличной власти. | ||
Строка 419: | Строка 419: | ||
== Вооружённые силы ССНР == | == Вооружённые силы ССНР == | ||
''Основная статья: [[Суветская Армия|'''Суветская Армия''']]'' | :''Основная статья: [[Суветская Армия|'''Суветская Армия''']]'' | ||
== Религия в ССНР == | == Религия в ССНР == | ||
Строка 431: | Строка 431: | ||
== Государственная символика == | == Государственная символика == | ||
[[Файл:Flag_of_the_Suviet_Union.jpg|мини|Основополагающая редакция [[Флаг ССНР|флага ССНР]] от 2023 года]] | [[Файл:Flag_of_the_Suviet_Union.jpg|мини|Основополагающая редакция [[Флаг ССНР|флага ССНР]] от 2023 года]] | ||
''Основная статья: [[Суветская символика|'''Суветская символика''']]'' | :''Основная статья: [[Суветская символика|'''Суветская символика''']]'' | ||
'''Суветская символика''' — пласт государственных и согласистических отличительных знаков и изображений, олицетворяющих Суветское государство, которые использовались добротистами и левыми на демонстрациях, в выступлениях зеленоармейцев, а также выполняли роль государственных символов Суветского Союза. | '''Суветская символика''' — пласт государственных и согласистических отличительных знаков и изображений, олицетворяющих Суветское государство, которые использовались добротистами и левыми на демонстрациях, в выступлениях зеленоармейцев, а также выполняли роль государственных символов Суветского Союза. | ||
== Спорт в ССНР == | == Спорт в ССНР == | ||
''Основная статья: '''[[ССНР на Олимпийских Играх]]''''' | :''Основная статья: '''[[ССНР на Олимпийских Играх]]''''' | ||
Спорт в ССНР был массовым, что обеспечивалось работой детско-юношеских спортивных школ, школ высшего спортивного мастерства и добровольных спортивных обществ, создававших коллективы физической культуры и спортивные клубы. В них на 2024 год занималось 50,1 млн человек. Нормативы устанавливались в комплексе ГТО и Единой всесоюзной спортивной классификации. Признаками мастерства спортсменов служили спортивные звания: мастер спорта ССНР, мастер спорта ССНР международного класса. Проводились массовые национальные соревнования: Всесоюзные спартакиады. В Суветском Союзе была своя формульная классификация гоночных автомобилей, проводились автогоночные чемпионаты, в том числе по национальной «Формуле-1». Выпускалось много спортивных журналов и газет, спортивных книг, в частности, издательством «Физкультура и спорт». На экраны страны каждый год выходило до множества спортивных фильмов. | Спорт в ССНР был массовым, что обеспечивалось работой детско-юношеских спортивных школ, школ высшего спортивного мастерства и добровольных спортивных обществ, создававших коллективы физической культуры и спортивные клубы. В них на 2024 год занималось 50,1 млн человек. Нормативы устанавливались в комплексе ГТО и Единой всесоюзной спортивной классификации. Признаками мастерства спортсменов служили спортивные звания: мастер спорта ССНР, мастер спорта ССНР международного класса. Проводились массовые национальные соревнования: Всесоюзные спартакиады. В Суветском Союзе была своя формульная классификация гоночных автомобилей, проводились автогоночные чемпионаты, в том числе по национальной «Формуле-1». Выпускалось много спортивных журналов и газет, спортивных книг, в частности, издательством «Физкультура и спорт». На экраны страны каждый год выходило до множества спортивных фильмов. | ||
Строка 463: | Строка 459: | ||
[[Категория:Государства по алфавиту]] | [[Категория:Государства по алфавиту]] | ||
[[Категория:Объединения государств]] | |||
[[Категория:Появились в 2023 году]] | |||
[[Категория:Республики ССНР]] | |||
[[Категория:ССНР]] | [[Категория:ССНР]] | ||
[[Категория:Согласистические государства]] | |||
[[Категория:Страницы с неработающими файловыми ссылками]] | [[Категория:Страницы с неработающими файловыми ссылками]] | ||
[[Категория:Страны и регионы со значимым присутствием горского этноса]] |